# Группа A И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Бенеттон 14 11 3 1206 - 1142 +64 86.1 - 81.6 +4.6 - 78.6
2 Маккаби 14 10 4 1101 - 1023 +78 78.6 - 73.1 +5.6 - 71.4
3 Олимпиакос 14 10 4 1205 - 1098 +107 86.1 - 78.4 +7.6 - 71.4
4 Эфес Пилсен 14 9 5 1059 - 1032 +27 75.6 - 73.7 +1.9 - 64.3
5 Уникаха 14 6 8 1054 - 1052 +2 75.3 - 75.1 +0.1 - 42.9
6 Шленск 14 4 10 1001 - 1061 -60 71.5 - 75.8 -4.3 - 28.6
7 Альба 14 3 11 1065 - 1153 -88 76.1 - 82.4 -6.3 - 21.4
8 Шарлеруа 14 3 11 1051 - 1181 -130 75.1 - 84.4 -9.3 - 21.4
# Группа B И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Киндер 14 12 2 1163 - 963 +200 83.1 - 68.8 +14.3 - 85.7
2 Барселона 14 10 4 1211 - 1050 +161 86.5 - 75.0 +11.5 - 71.4
3 Улкер 14 9 5 1104 - 1051 +53 78.9 - 75.1 +3.8 - 64.3
4 Олимпия 14 9 5 1085 - 971 +114 77.5 - 69.4 +8.1 - 64.3
5 Скайлайнерс 14 8 6 1037 - 1060 -23 74.1 - 75.7 -1.6 - 57.1
6 Жальгирис 14 5 9 1054 - 1097 -43 75.3 - 78.4 -3.1 - 35.7
7 Перистери 14 3 11 - - 1052 -1052 - - 75.1 -75.1 - 21.4
8 Лондон Тауэрс 14 - 14 910 - 1266 -356 65.0 - 90.4 -25.4 - 0.0
# Группа C И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Панатинаикос 14 12 2 1176 - 1073 +103 84.0 - 76.6 +7.4 - 85.7
2 Реал Мадрид 14 9 5 1211 - 1123 +88 86.5 - 80.2 +6.3 - 64.3
3 Скиппер 14 8 6 1193 - 1151 +42 85.2 - 82.2 +3.0 - 57.1
4 ЦСКА 14 8 6 1221 - 1189 +32 87.2 - 84.9 +2.3 - 57.1
5 КРКА 14 7 7 1245 - 1222 +23 88.9 - 87.3 +1.6 - 50.0
6 По-Ортез 14 7 7 1126 - 1114 +12 80.4 - 79.6 +0.9 - 50.0
7 Будучност 14 3 11 1108 - 1257 -149 79.1 - 89.8 -10.6 - 21.4
8 Задар 14 2 12 1156 - 1307 -151 82.6 - 93.4 -10.8 - 14.3
# Группа D И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 ТАУ Керамика 14 9 5 1219 - 1057 +162 87.1 - 75.5 +11.6 - 64.3
2 АЕК 14 9 5 1152 - 1102 +50 82.3 - 78.7 +3.6 - 64.3
3 Урал-Грейт 14 8 6 1266 - 1260 +6 90.4 - 90.0 +0.4 - 57.1
4 Скаволини 14 8 6 1124 - 1137 -13 80.3 - 81.2 -0.9 - 57.1
5 АСВЕЛ 14 8 6 1147 - 1135 +12 81.9 - 81.1 +0.9 - 57.1
6 Партизан 14 6 8 1138 - 1191 -53 81.3 - 85.1 -3.8 - 42.9
7 Цибона 14 5 9 1110 - 1165 -55 79.3 - 83.2 -3.9 - 35.7
8 Телиндуc 14 3 11 1138 - 1247 -109 81.3 - 89.1 -7.8 - 21.4

Ближайшие игры турнира