# Group B G W L PS-PA +/- PS-PA/G +/- PTS %
1 Zalgiris 18 16 2 1499 - 1269 +230 83.3 - 70.5 +12.8 34 88.9
2 CSKA 18 15 3 1390 - 1160 +230 77.2 - 64.4 +12.8 33 83.3
3 Lokomotiv Kuban 18 12 6 1423 - 1318 +105 79.1 - 73.2 +5.8 30 66.7
4 VEF Riga 18 11 7 1507 - 1437 +70 83.7 - 79.8 +3.9 29 61.1
5 Pari NN 18 10 8 1320 - 1256 +64 73.3 - 69.8 +3.6 28 55.6
6 Triumph 18 9 9 1413 - 1362 +51 78.5 - 75.7 +2.8 27 50.0
7 Enisey 18 6 12 1268 - 1438 -170 70.4 - 79.9 -9.4 24 33.3
8 Nymburk 18 5 13 1282 - 1448 -166 71.2 - 80.4 -9.2 23 27.8
9 Tsmoki 18 3 15 1237 - 1435 -198 68.7 - 79.7 -11.0 21 16.7
10 Neptunas 18 3 15 1381 - 1597 -216 76.7 - 88.7 -12.0 21 16.7
# Group A G W L PS-PA +/- PS-PA/G +/- PTS %
1 Khimki 18 14 4 1451 - 1305 +146 80.6 - 72.5 +8.1 32 77.8
2 UNICS 18 14 4 1326 - 1165 +161 73.7 - 64.7 +8.9 32 77.8
3 Krasnye Krylia 18 12 6 1353 - 1304 +49 75.2 - 72.4 +2.7 30 66.7
4 Spartak SPB 18 12 6 1292 - 1174 +118 71.8 - 65.2 +6.6 30 66.7
5 Astana 18 10 8 1332 - 1416 -84 74.0 - 78.7 -4.7 28 55.6
6 BC Donetsk 18 9 9 1364 - 1325 +39 75.8 - 73.6 +2.2 27 50.0
7 Lietuvos Rytas 18 9 9 1398 - 1395 +3 77.7 - 77.5 +0.2 27 50.0
8 Turow 18 4 14 1318 - 1403 -85 73.2 - 77.9 -4.7 22 22.2
9 Azovmash 18 3 15 1287 - 1447 -160 71.5 - 80.4 -8.9 21 16.7
10 Kalev/Cramo 18 3 15 1202 - 1389 -187 66.8 - 77.2 -10.4 21 16.7

Upcoming tournament games

28 March 2024, Thursday

28 / Thu / 18:00 MSK
28 / Thu / 18:30 MSK
28 / Thu / 20:00 MSK
Megasport Arena, Moscow
CSKA
1.68 2.13
Leave a forecast
Zenit
28 / Thu / 20:00 MSK

30 March 2024, Saturday

30 / Sat / 18:00 MSK

31 March 2024, Sunday

31 / Sun / 13:00 MSK
31 / Sun / 15:00 MSK
31 / Sun / 15:30 MSK
31 / Sun / 16:00 MSK

01 April 2024, Monday

01 / Mon
Megasport Arena, Moscow